技术指南
2026-10-30
如何读懂 Camfil Hi-Flo 的产品编码、它代表的 ISO 16890 等级和尺寸,以及如何订购尺寸、深度、袋数和等级都相同的玻纤袋式过滤器。
要点
Camfil 给每款 Hi-Flo 过滤器一个编码,例如 0160 592x592x520-10。前四位是效率系列,接下来三个数字是宽 × 高 × 深(毫米),横杠后面的数字是袋数。所以 0160 592x592x520-10 就是一只 ePM1 60% 的袋式过滤器,迎风面 592 × 592 mm,深 520 mm,10 个袋。
编码通常印在旧过滤器的标签上。拍一张标签照片发给我们,是拿到对应报价最快的办法。
| Hi-Flo 系列 | ISO 16890 | EN 779(旧标准) | 毅鼎目录中最接近的等级 |
|---|---|---|---|
| 1060 | ePM10 60% | M5 | 比色法 40–45%(MERV 9) |
| 2550 | ePM2.5 50% | M6 | 比色法 60–65%(MERV 11) |
| 0160 | ePM1 60% | F7 | 比色法 80–85%(MERV 13) |
| 0170 | ePM1 70% | F7 | 比色法 80–85%(MERV 13) |
| 0185 | ePM1 85% | F9 | 比色法 90–95%(MERV 14) |
我们目录中的等级是比色法效率(ASHRAE 52.1),不能和 ISO 16890 精确换算。按 Hi-Flo 编码订货时,我们按编码上的 ISO 16890 等级制作,并在随报价提供的检测报告中确认。
Hi-Flo 采用大多数欧洲空调箱使用的 EN 15805 迎风面尺寸。深度有 370、520、600、640 mm,按尺寸和等级不同有 6、8、10 或 12 个袋。额定风量只取决于迎风面尺寸。
| 迎风面 宽 × 高(mm) | 额定风量(m³/h) | 可选深度(mm) |
|---|---|---|
| 592 × 592 | 3400 | 370、520、600、640 |
| 490 × 592 / 592 × 490 | 2800 | 370、520、600、640 |
| 287 × 592 / 592 × 287 | 1700 | 370、520、600、640 |
| 287 × 287 | 800 | 370、520、600、640 |
| 592 × 892 | 5000 | 370、520、600、640 |
| 490 × 892 | 4100 | 370、520、600、640 |
| 287 × 892 | 2500 | 370、520、600、640 |
下面是空调箱里最常见的整尺寸 Hi-Flo 过滤器。阻力为 Camfil 公布的 3400 m³/h 下初阻力。每一款我们都可以做尺寸、深度、袋数和 ISO 16890 等级相同的玻纤袋式过滤器。
| Hi-Flo 编码 | ISO 16890 等级 | 深度 / 袋数 | 3400 m³/h 下初阻力 |
|---|---|---|---|
| 1060 592x592x520-10 | ePM10 60% | 520 mm / 10 | 40 Pa |
| 1060 592x592x600-6 | ePM10 60% | 600 mm / 6 | 40 Pa |
| 1060 592x592x370-6 | ePM10 60% | 370 mm / 6 | 55 Pa |
| 2550 592x592x520-10 | ePM2.5 50% | 520 mm / 10 | 65 Pa |
| 2550 592x592x600-8 | ePM2.5 50% | 600 mm / 8 | 60 Pa |
| 0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | 520 mm / 10 | 75 Pa |
| 0160 592x592x600-8 | ePM1 60% | 600 mm / 8 | 75 Pa |
| 0160 592x592x640-12 | ePM1 60% | 640 mm / 12 | 65 Pa |
| 0170 592x592x520-10 | ePM1 70% | 520 mm / 10 | 100 Pa |
| 0170 592x592x640-12 | ePM1 70% | 640 mm / 12 | 80 Pa |
| 0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | 520 mm / 10 | 155 Pa |
| 0185 592x592x640-12 | ePM1 85% | 640 mm / 12 | 125 Pa |
Camfil 和 Hi-Flo 是 Camfil AB 的商标。毅鼎与 Camfil 没有任何关联。本页 Hi-Flo 数据取自 Camfil 公开的产品资料(camfil.com,2025 年),仅用于确定需要匹配的尺寸和等级。
它按相同的迎风面尺寸、深度、袋数和 ISO 16890 等级制作,可装入相同的框架和箱体。订货时请确认外框深度和密封条。
不是。它是另一家厂商按相同尺寸和等级制作的过滤器,性能以我们随报价提供的检测报告为准。
可以。我们按您需要的迎风面尺寸和深度制作,包括上表中所有 EN 15805 尺寸。
Hi-Flo 用的是玻纤滤料,所以同类替换我们报玻纤袋式过滤器。如果您更喜欢合成纤维,也可以提供。