Guías técnicas
2026-10-30
Cómo leer un código de artículo Camfil Hi-Flo, qué clase ISO 16890 y qué medida indica, y cómo pedir un filtro de bolsas de fibra de vidrio con la misma medida, profundidad, número de bolsas y clase.
Puntos clave
Camfil identifica cada filtro Hi-Flo con un código como 0160 592x592x520-10. Los cuatro primeros dígitos son la familia de eficiencia, los tres números siguientes son ancho × alto × profundidad en milímetros y el número después del guion es la cantidad de bolsas. Así, 0160 592x592x520-10 es un filtro de bolsas ePM1 60 % de 592 × 592 mm de frente, 520 mm de profundidad y 10 bolsas.
El código suele estar impreso en la etiqueta del filtro usado. Una foto de esa etiqueta es la forma más rápida de recibir una cotización equivalente.
| Familia Hi-Flo | ISO 16890 | EN 779 (anterior) | Grado más cercano del catálogo Yiding |
|---|---|---|---|
| 1060 | ePM10 60 % | M5 | 40–45 % dust-spot (MERV 9) |
| 2550 | ePM2,5 50 % | M6 | 60–65 % dust-spot (MERV 11) |
| 0160 | ePM1 60 % | F7 | 80–85 % dust-spot (MERV 13) |
| 0170 | ePM1 70 % | F7 | 80–85 % dust-spot (MERV 13) |
| 0185 | ePM1 85 % | F9 | 90–95 % dust-spot (MERV 14) |
Los grados de nuestro catálogo son eficiencias dust-spot (ASHRAE 52.1), que no se convierten exactamente a ISO 16890. Si pide según un código Hi-Flo, fabricamos en la clase ISO 16890 del código y la confirmamos en el informe de ensayo que acompaña la cotización.
Hi-Flo usa las medidas frontales EN 15805 para las que se fabrican la mayoría de las unidades de tratamiento de aire europeas. Las profundidades son 370, 520, 600 o 640 mm, con 6, 8, 10 o 12 bolsas según medida y clase. El caudal nominal depende solo de la medida frontal.
| Medida frontal An × Al (mm) | Caudal nominal (m³/h) | Profundidades (mm) |
|---|---|---|
| 592 × 592 | 3400 | 370, 520, 600, 640 |
| 490 × 592 / 592 × 490 | 2800 | 370, 520, 600, 640 |
| 287 × 592 / 592 × 287 | 1700 | 370, 520, 600, 640 |
| 287 × 287 | 800 | 370, 520, 600, 640 |
| 592 × 892 | 5000 | 370, 520, 600, 640 |
| 490 × 892 | 4100 | 370, 520, 600, 640 |
| 287 × 892 | 2500 | 370, 520, 600, 640 |
Estos son los filtros Hi-Flo de tamaño completo que más se encuentran en las unidades de tratamiento de aire. La pérdida de carga es el valor inicial publicado por Camfil a 3400 m³/h. Para cada uno fabricamos un filtro de bolsas de fibra de vidrio con la misma medida, profundidad, número de bolsas y clase ISO 16890.
| Código Hi-Flo | Clase ISO 16890 | Profundidad / bolsas | Pérdida de carga inicial a 3400 m³/h |
|---|---|---|---|
| 1060 592x592x520-10 | ePM10 60 % | 520 mm / 10 | 40 Pa |
| 1060 592x592x600-6 | ePM10 60 % | 600 mm / 6 | 40 Pa |
| 1060 592x592x370-6 | ePM10 60 % | 370 mm / 6 | 55 Pa |
| 2550 592x592x520-10 | ePM2,5 50 % | 520 mm / 10 | 65 Pa |
| 2550 592x592x600-8 | ePM2,5 50 % | 600 mm / 8 | 60 Pa |
| 0160 592x592x520-10 | ePM1 60 % | 520 mm / 10 | 75 Pa |
| 0160 592x592x600-8 | ePM1 60 % | 600 mm / 8 | 75 Pa |
| 0160 592x592x640-12 | ePM1 60 % | 640 mm / 12 | 65 Pa |
| 0170 592x592x520-10 | ePM1 70 % | 520 mm / 10 | 100 Pa |
| 0170 592x592x640-12 | ePM1 70 % | 640 mm / 12 | 80 Pa |
| 0185 592x592x520-10 | ePM1 85 % | 520 mm / 10 | 155 Pa |
| 0185 592x592x640-12 | ePM1 85 % | 640 mm / 12 | 125 Pa |
Camfil y Hi-Flo son marcas de Camfil AB. Yiding no tiene relación con Camfil. Los datos de Hi-Flo de esta página proceden de la información de producto publicada por Camfil (camfil.com, 2025) y se usan solo para identificar la medida y la clase a igualar.
Se fabrica con la misma medida frontal, profundidad, número de bolsas y clase ISO 16890, así que encaja en los mismos marcos y cajas. Confirme la profundidad del cabezal y la junta al hacer el pedido.
No. Es un filtro de otro fabricante hecho con las mismas medidas y clase. Su rendimiento se muestra en nuestro propio informe de ensayo, que enviamos con la cotización.
Sí. Fabricamos en la medida frontal y profundidad que necesite, incluidas todas las medidas EN 15805 de la tabla anterior.
Hi-Flo usa medio de fibra de vidrio, por eso para un reemplazo equivalente cotizamos nuestro filtro de bolsas de fibra de vidrio. Si lo prefiere, también ofrecemos filtro de bolsas sintético.