技術指南
2026-10-30
如何讀懂 Camfil Hi-Flo 的產品編碼、它代表的 ISO 16890 等級和尺寸,以及如何訂購尺寸、深度、袋數和等級都相同的玻纖袋式過濾器。
要點
Camfil 給每款 Hi-Flo 過濾器一個編碼,例如 0160 592x592x520-10。前四位是效率系列,接下來三個數字是寬 × 高 × 深(毫米),橫槓後面的數字是袋數。所以 0160 592x592x520-10 就是一隻 ePM1 60% 的袋式過濾器,迎風面 592 × 592 mm,深 520 mm,10 個袋。
編碼通常印在舊過濾器的標籤上。拍一張標籤照片發給我們,是拿到對應報價最快的辦法。
| Hi-Flo 系列 | ISO 16890 | EN 779(舊標準) | 毅鼎目錄中最接近的等級 |
|---|---|---|---|
| 1060 | ePM10 60% | M5 | 比色法 40–45%(MERV 9) |
| 2550 | ePM2.5 50% | M6 | 比色法 60–65%(MERV 11) |
| 0160 | ePM1 60% | F7 | 比色法 80–85%(MERV 13) |
| 0170 | ePM1 70% | F7 | 比色法 80–85%(MERV 13) |
| 0185 | ePM1 85% | F9 | 比色法 90–95%(MERV 14) |
我們目錄中的等級是比色法效率(ASHRAE 52.1),不能和 ISO 16890 精確換算。按 Hi-Flo 編碼訂貨時,我們按編碼上的 ISO 16890 等級製作,並在隨報價提供的檢測報告中確認。
Hi-Flo 採用大多數歐洲空調箱使用的 EN 15805 迎風面尺寸。深度有 370、520、600、640 mm,按尺寸和等級不同有 6、8、10 或 12 個袋。額定風量只取決於迎風面尺寸。
| 迎風面 寬 × 高(mm) | 額定風量(m³/h) | 可選深度(mm) |
|---|---|---|
| 592 × 592 | 3400 | 370、520、600、640 |
| 490 × 592 / 592 × 490 | 2800 | 370、520、600、640 |
| 287 × 592 / 592 × 287 | 1700 | 370、520、600、640 |
| 287 × 287 | 800 | 370、520、600、640 |
| 592 × 892 | 5000 | 370、520、600、640 |
| 490 × 892 | 4100 | 370、520、600、640 |
| 287 × 892 | 2500 | 370、520、600、640 |
下面是空調箱裡最常見的整尺寸 Hi-Flo 過濾器。阻力為 Camfil 公佈的 3400 m³/h 下初阻力。每一款我們都可以做尺寸、深度、袋數和 ISO 16890 等級相同的玻纖袋式過濾器。
| Hi-Flo 編碼 | ISO 16890 等級 | 深度 / 袋數 | 3400 m³/h 下初阻力 |
|---|---|---|---|
| 1060 592x592x520-10 | ePM10 60% | 520 mm / 10 | 40 Pa |
| 1060 592x592x600-6 | ePM10 60% | 600 mm / 6 | 40 Pa |
| 1060 592x592x370-6 | ePM10 60% | 370 mm / 6 | 55 Pa |
| 2550 592x592x520-10 | ePM2.5 50% | 520 mm / 10 | 65 Pa |
| 2550 592x592x600-8 | ePM2.5 50% | 600 mm / 8 | 60 Pa |
| 0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | 520 mm / 10 | 75 Pa |
| 0160 592x592x600-8 | ePM1 60% | 600 mm / 8 | 75 Pa |
| 0160 592x592x640-12 | ePM1 60% | 640 mm / 12 | 65 Pa |
| 0170 592x592x520-10 | ePM1 70% | 520 mm / 10 | 100 Pa |
| 0170 592x592x640-12 | ePM1 70% | 640 mm / 12 | 80 Pa |
| 0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | 520 mm / 10 | 155 Pa |
| 0185 592x592x640-12 | ePM1 85% | 640 mm / 12 | 125 Pa |
Camfil 和 Hi-Flo 是 Camfil AB 的商標。毅鼎與 Camfil 沒有任何關聯。本頁 Hi-Flo 資料取自 Camfil 公開的產品資料(camfil.com,2025 年),僅用於確定需要匹配的尺寸和等級。
它按相同的迎風面尺寸、深度、袋數和 ISO 16890 等級製作,可裝入相同的框架和箱體。訂貨時請確認外框深度和密封條。
不是。它是另一家廠商按相同尺寸和等級製作的過濾器,效能以我們隨報價提供的檢測報告為準。
可以。我們按您需要的迎風面尺寸和深度製作,包括上表中所有 EN 15805 尺寸。
Hi-Flo 用的是玻纖濾料,所以同類替換我們報玻纖袋式過濾器。如果您更喜歡合成纖維,也可以提供。